Z 48 produktů v kategorii Převodové oleje s cenou od 1000 do 2000 Kč jsme vybrali 20, které prodává nejvíce e-shopů. Ceny jsou od 1 007 Kč do 1 920 Kč, aktualizováno 13. 11. 2026.
| # | Produkt | Nejnižší cena | Počet e-shopů |
|---|---|---|---|
| 1 | MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS 220 - 5 L | 1 246,30 Kč | 1 |
| 2 | MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS 150 - 5 L | 1 270,50 Kč | 1 |
| 3 | Kubota ND Převodový olej KHD 80W-90 5l (214303) | 1 090 Kč | 1 |
| 4 | MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS 680 - 5 L | 1 331 Kč | 1 |
| 5 | Převodový olej CASTROL ALPHASYN PG 220 - 20 L | 1 190 Kč | 1 |
| 6 | Valvoline Light & HD ATF / CVT, 5l | 1 137,40 Kč | 1 |
| 7 | Syst PP 80, 20l | 1 790,80 Kč | 1 |
| 8 | Syst CLP 150, 20l | 1 863,40 Kč | 1 |
| 9 | TOTAL TRAXIUM AXLE 7 80W-90 - 5 L | 1 023,59 Kč | 1 |
| 10 | Valvoline DCT, 5l | 1 306,80 Kč | 1 |
| 11 | Syst CLP 220, 20l | 1 887,60 Kč | 1 |
| 12 | SotaOil PP 85W-140 GL-5 10 l | 1 458 Kč | 0 |
| 13 | Ravenol MGF 75W-90 4 l | 1 672 Kč | 0 |
| 14 | Repsol Navigator HQ GL-4 75W-90 5 l | 1 129 Kč | 0 |
| 15 | Ravenol ATF 9HP Fluid 4 l | 1 821 Kč | 0 |
| 16 | SotaOil PP 75W-90H Synthetic 10 l | 1 799 Kč | 0 |
| 17 | SotaOil PP 80W-90 GL-4 10 l | 1 007 Kč | 0 |
| 18 | Orlen Oil HIPOL TRANS 90H 20 l | 1 440 Kč | 0 |
| 19 | Eni-Agip Blasia S 460 5 l | 1 429 Kč | 0 |
| 20 | SotaOil PP 90 GL-4 20 l | 1 920 Kč | 0 |
Podle počtu e-shopů, které je prodávají, jsou to MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS 220 - 5 L, MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS 150 - 5 L, Kubota ND Převodový olej KHD 80W-90 5l (214303). Nejvíce obchodů nabízí MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS 220 - 5 L (1).
Nejnižší cena je 1 007 Kč za SotaOil PP 80W-90 GL-4 10 l. Ceny v tomto výběru jsou od 1 007 Kč do 1 920 Kč.
Na JAAJ.cz srovnáváme 48 takových produktů. Ceny aktualizujeme denně, naposledy 13. 11. 2026.
Převodové oleje do 5000 Kč Převodové oleje do 10000 Kč Převodové oleje do 15000 Kč Převodové oleje do 50000 Kč Všechny převodové oleje